- | Material | 48% poliamida / 41% poliéster / 11% elastano |
| Tamanhos | S/M - M/L - G/XG |
| Tecido | Excelente suporte e conforto |
| Lavando | Adequado para máquina de lavar a 40° no máximo |
| Peso do tecido | 295 g/m² |
| Tecnologias de impressão | Impressão digital de alta qualidade |
| Dimensões de impressão | Frente 10 x 6 cm, verso 10 x 10 cm |
{:
.img-responsive style="display: block; float: left; width: 50%"}
| | UMA | B |
|----------
| S/M | 32 cm | 36 cm |
| M/L | 35 cm | 38 cm |
| G/XG | 38 cm | 40 cm |
{: .table .table-bordered style="width: 50%; background: white;"}